





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | KRL - 914 | 5723 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | KRL - 913 | 1390 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | KRL - 912 | 7958 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | KRL - 911 | 5782 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | KRL - 910 | 1349 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | KRL - 909 | 5263 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | KRL - 908 | 9137 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | KRL - 907 | 8341 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | KRL - 906 | 3205 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | KRL - 905 | 1999 |
